![]() |
Zorza Wilkszyn | 1-4 | Błękitni Chwalimierz | 23 sierpnia, 17:00 |
Zjednoczeni Łowęcice | 4-0 | Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | 23 sierpnia, 11:00 |
Wulkan Ogrodnica | 3-4 | Błyskawica Lenartowice | 23 sierpnia, 17:00 |
Sporting Wrocław | 3-0 | Dromex Piersno | 23 sierpnia, 17:00 |
(wo) | |||
na boisku 1-1 | |||
Augustyn Wrocław | 5-3 | Maślice Wrocław | 23 sierpnia, 12:30 |
Piast Lutynia | 4-2 | Odra Słup | 23 sierpnia, 15:00 |
Pagel Komorniki | 1-2 | Orzeł Bukówek | 23 sierpnia, 11:00 |
![]() |
Błękitni Chwalimierz | 1-6 | Orzeł Bukówek | 30 sierpnia, 11:00 |
Odra Słup | 1-4 | Pagel Komorniki | 30 sierpnia, 17:00 |
Maślice Wrocław | 1-2 | Piast Lutynia | 30 sierpnia, 17:00 |
Dromex Piersno | 4-1 | Augustyn Wrocław | 30 sierpnia, 17:00 |
Błyskawica Lenartowice | 2-2 | Sporting Wrocław | 30 sierpnia, 11:00 |
Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | 3-1 | Wulkan Ogrodnica | 30 sierpnia, 17:00 |
Zorza Wilkszyn | 3-2 | Zjednoczeni Łowęcice | 30 sierpnia, 17:00 |
![]() |
Zjednoczeni Łowęcice | – | Błękitni Chwalimierz | 6 września, 11:00 |
Wulkan Ogrodnica | – | Zorza Wilkszyn | 6 września, 11:00 |
Sporting Wrocław | – | Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | 6 września, 16:00 |
Augustyn Wrocław | – | Błyskawica Lenartowice | 6 września, 14:00 |
Piast Lutynia | – | Dromex Piersno | 6 września, 15:00 |
Pagel Komorniki | – | Maślice Wrocław | 6 września, 11:00 |
Orzeł Bukówek | – | Odra Słup | 6 września, 11:00 |
![]() |
Błękitni Chwalimierz | – | Odra Słup | |
Maślice Wrocław | – | Orzeł Bukówek | |
Dromex Piersno | – | Pagel Komorniki | |
Błyskawica Lenartowice | – | Piast Lutynia | |
Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | – | Augustyn Wrocław | |
Zorza Wilkszyn | – | Sporting Wrocław | |
Zjednoczeni Łowęcice | – | Wulkan Ogrodnica |
![]() |
Wulkan Ogrodnica | – | Błękitni Chwalimierz | |
Sporting Wrocław | – | Zjednoczeni Łowęcice | |
Augustyn Wrocław | – | Zorza Wilkszyn | |
Piast Lutynia | – | Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | |
Pagel Komorniki | – | Błyskawica Lenartowice | |
Orzeł Bukówek | – | Dromex Piersno | |
Odra Słup | – | Maślice Wrocław |
![]() |
Błękitni Chwalimierz | – | Maślice Wrocław | |
Dromex Piersno | – | Odra Słup | |
Błyskawica Lenartowice | – | Orzeł Bukówek | |
Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | – | Pagel Komorniki | |
Zorza Wilkszyn | – | Piast Lutynia | |
Zjednoczeni Łowęcice | – | Augustyn Wrocław | |
Wulkan Ogrodnica | – | Sporting Wrocław |
![]() |
Sporting Wrocław | – | Błękitni Chwalimierz | |
Augustyn Wrocław | – | Wulkan Ogrodnica | |
Piast Lutynia | – | Zjednoczeni Łowęcice | |
Pagel Komorniki | – | Zorza Wilkszyn | |
Orzeł Bukówek | – | Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | |
Odra Słup | – | Błyskawica Lenartowice | |
Maślice Wrocław | – | Dromex Piersno |
![]() |
Błękitni Chwalimierz | – | Dromex Piersno | |
Błyskawica Lenartowice | – | Maślice Wrocław | |
Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | – | Odra Słup | |
Zorza Wilkszyn | – | Orzeł Bukówek | |
Zjednoczeni Łowęcice | – | Pagel Komorniki | |
Wulkan Ogrodnica | – | Piast Lutynia | |
Sporting Wrocław | – | Augustyn Wrocław |
![]() |
Augustyn Wrocław | – | Błękitni Chwalimierz | |
Piast Lutynia | – | Sporting Wrocław | |
Pagel Komorniki | – | Wulkan Ogrodnica | |
Orzeł Bukówek | – | Zjednoczeni Łowęcice | |
Odra Słup | – | Zorza Wilkszyn | |
Maślice Wrocław | – | Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | |
Dromex Piersno | – | Błyskawica Lenartowice |
![]() |
Błękitni Chwalimierz | – | Błyskawica Lenartowice | |
Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | – | Dromex Piersno | |
Zorza Wilkszyn | – | Maślice Wrocław | |
Zjednoczeni Łowęcice | – | Odra Słup | |
Wulkan Ogrodnica | – | Orzeł Bukówek | |
Sporting Wrocław | – | Pagel Komorniki | |
Augustyn Wrocław | – | Piast Lutynia |
![]() |
Piast Lutynia | – | Błękitni Chwalimierz | |
Pagel Komorniki | – | Augustyn Wrocław | |
Orzeł Bukówek | – | Sporting Wrocław | |
Odra Słup | – | Wulkan Ogrodnica | |
Maślice Wrocław | – | Zjednoczeni Łowęcice | |
Dromex Piersno | – | Zorza Wilkszyn | |
Błyskawica Lenartowice | – | Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) |
![]() |
Błękitni Chwalimierz | – | Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | |
Zorza Wilkszyn | – | Błyskawica Lenartowice | |
Zjednoczeni Łowęcice | – | Dromex Piersno | |
Wulkan Ogrodnica | – | Maślice Wrocław | |
Sporting Wrocław | – | Odra Słup | |
Augustyn Wrocław | – | Orzeł Bukówek | |
Piast Lutynia | – | Pagel Komorniki |
![]() |
Pagel Komorniki | – | Błękitni Chwalimierz | |
Orzeł Bukówek | – | Piast Lutynia | |
Odra Słup | – | Augustyn Wrocław | |
Maślice Wrocław | – | Sporting Wrocław | |
Dromex Piersno | – | Wulkan Ogrodnica | |
Błyskawica Lenartowice | – | Zjednoczeni Łowęcice | |
Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | – | Zorza Wilkszyn |